R928006755 Rexroth Hydraulic Filter for Grove GMK 4100 Crane
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | R928006755 Rexroth Hydraulic Filter |
| Outer Diameter | 44.5 mm (1.75 inch) |
| Inner Diameter | 22.1 mm (0.87 inch) |
| Length | 248 mm (9.76 inch) |
| Efficiency Beta 200 | 10 micron |
| Efficiency Beta 1000 | 12 micron |
| Collapse Burst | 21 bar (305 psi) |
Cross Reference
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| ARGO | P3052501; V3052506 |
| BOSCH-REXROTH | ABZFEN0100101XMDIN; R901025362; R928006755; R928007289; R928008611; R928009145; 20100H10XLA000M |
| DMG MORI | 231120723 |
| DONALDSON | P766955 |
| EPPENSTEINER | 20100H10SLA000P; 20100H10XLAH00M; 20100P10A000M; 20100P10AH00M |
| GROVE | 33266047 |
| HIFI FILTER | SH75164 |
| PANDROL JACKSON | PR4531Q |
| WIX | D57E10GAV |
