AH8925 Fleetguard Air Filter for SDMO R22K Generator
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | AH8925 Fleetguard Air Filter |
| Outlet Diameter | 57.15 mm (2.25 inch) |
| Body Diameter Maximum | 165 mm (6.50 inch) |
| Body Length | 127 mm (5.00 inch) |
| Rated Flow LR | 3.4 m³/min (120 cfm) |
| Rated Flow MR | 4.3 m³/min (152 cfm) |
| Rated Flow HR | 5 m³/min (177 cfm) |
Cross Reference
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| BALDWIN | PA5326 |
| CHARDONNET | 7306500366 |
| DONALDSON | C065003 |
| Fleetguard | AH8925 |
| FODEN | Y05772701 |
| GUASCOR | 7650121 |
| HAVAM | HD1871 |
| HIFI FILTER | SAC065003 |
| INGERSOLL-RAND | 85413458 |
| LINCOLN ELECTRIC | L13214 |
| LOESING | 020262; 20262 |
| M.D.F. SARL | MDA9481 |
| PACCAR | Y06015000 |
| PERKINS | 33500344 |
| SDMO | 30801011201 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810050; 810050 |
| YANMAR | DCIECC065003 |
