11N870110 Oil Filter for Hyundai HW210 21T Wheel Excavator
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Hyundai 11N8-70110 Oil Filter |
| Outer Diameter | 93 mm (3.66 inch) |
| Thread Size | 1 1/8-16 UN |
| Length | 174 mm (6.85 inch) |
| Gasket OD | 72 mm (2.83 inch) |
| Gasket ID | 62 mm (2.44 inch) |
| Efficiency 50% | 20 micron |
Cross Reference
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT | 723721 |
| AGCO | 3609566M1;ACP0532010;702619A1;509249D1 |
| Ammann | ND116140 |
| Atlas | 4812271632 |
| Atlas Copco | 3222999091 |
| BALDWIN | B7177 |
| Bering | 2632583000 |
| BIG A | 91182;91028;92619;91412 |
| Blount | 30010252 |
| CASE/CASE IH | J942365;J937736;84476755;11N870110;71101552 |
| CATERPILLAR | 1090360;917336 |
| Consolidated Diesel | 3942365 |
| CUMMINS | 3942365;3937144;3937736;5404947;A041C694;5296733;5346640 |
| DAEWOO | D144020 |
| DEZZI | 350113 |
| DITCH WITCH | 5001778 |
| DONALDSON | P550428;P551019 |
| DONGFENG | 1012BF11025 |
| Dongfeng Motor | 1012BF11025 |
| DOOSAN | 46558720;K1047673 |
| DYNAPAC | 939082;4700939082;966630416 |
| Eaton Yale & Towne | 580074341 |
| Engine Support | ES3970 |
| Fleetguard | LF3970 |
| GROVE | 9414101679 |
| Guangxi Liugong Machinery | 53C0167;40C2182 |
| Hagie | 316372 |
| HIFI FILTER | SO10046 |
| HITACHI | 263F107101;YA00019107 |
| Huddig | 61470 |
| HYDREMA | 7002339 |
| HYSTER | 1524551 |
| HYUNDAI | 11N870110;11N870110PB |
| INGERSOLL RAND | 7567107803;57890410 |
| JCB | 32925413 |
| JOHN DEERE | PMLF3970 |
| KALMAR | 9238290620 |
| KOMATSU | 21U6011320;21U6011330 |
| Konecranes | 54105385 |
| KRALINATOR | L349;L1619 |
| LIEBHERR | 11691297 |
| LINDE | 0009831721;9831721 |
| LIUGONG | 40C2182;53C0167;INSP181719;53C0617;SP105056 |
| LONKING | 30627800007 |
| MACDON | 111974 |
| Macdon | 111974 |
| MACK | 2191P550428 |
| Manitou | 9414101679 |
| MCCORMICK | 702619A1 |
| Mc Cormick | 702619A1 |
| MECALAC | 537A0386 |
| Miller Electric | 21.22423;2122423 |
| NEW HOLLAND | L71101552;84476755 |
| PREVOST CAR | 19500492 |
| SAKAI | 4032390020 |
| SANY | B222100000303 |
| Schaeff | 5106030089 |
| SDLG | 4110016259008 |
| SENNEBOGEN | 106924 |
| SUNWARD | 750201010648;750201012986 |
| TADANO | 36361265040 |
| TERBERG | T28041787;28041787 |
| TEREX | 704970120;0704970120;218667 |
| TEREX / Terex Advance | 6087445;218667;704970120 |
| TOWMOTOR | 917336;917366;1090360 |
| TRP DAF | 1535340 |
| VERMEER | 296299770 |
| VMC | HF550428;LF550428 |
| VOEGELE | 2075488 |
| Vogele | 2075488 |
| VOLVO | 43919927;85114081;14406393 |
| WIX | 57182 |
| XCMG | JL020D01;800159589;860113207;800162284;800153617;803172682 |
| YALE | 580074341 |
| SANDVIK | 69043156 |
